Activities
| Mon | Babies & Toddlers | Wendy Gordon | 508316 | 9.30 – 11.30 am |
|---|---|---|---|---|
| A.A Meeting | Sally Morrison | 01371 830309 | 12.00 - 1.00 pm | |
| Soccer Development | Tim Moylett | 306118 | 4.30 - 5.15 pm | |
| Ballroom/Latin Dance | Donna Mizen | 465857 | 7.00 - 10.00 pm | |
| Tues | Tumble Tots | Chris Maidman | 01371 850431 | 9.00 am – 12.45 pm |
| Baby Yoga | Stephanie | 316027 | 1.15 - 2.45 pm | |
| Graham Dance | Jannie Bennett | 654423 | 3.30 - 5.00 pm | |
| Cardiac Rehabilitation | Mark Kingsland | 655261 | 5.30 - 6.30 pm | |
| Aerobics | Sarah Fach | 508765 | 7.00 - 8.00 pm. | |
| Tae Kwon-Do | Colin Mowatt | 420724 | 8.15 - 9.15 pm. | |
| Weds | Senior Citizens | Les Peachey | 659683 | 1.00 – 4.00 pm |
| Rainbows (age 5-7) | Sue Halliwell | 505007 | 4.30 – 5.30 pm | |
| Circuit Training | Sarah Fach | 508765 | 7.00 - 8.00 pm. | |
| Line Dance | Dawn Bond | 870837 | 8.15 - 10.15 pm. | |
| Thurs | Tumble Tots | Chris Maidman | 01371 850431 | 9.00 – 3.00pm |
| Brownies (age 7-10) | Julie Herbert | 659086 | 5.00 – 6.30pm | |
| Karate | Ray Barrow | 01255 815751 | 7.00 - 8.00pm | |
| Belly Dance | Debbie Baker | 329707 | 8.15 - 9.15 pm | |
| Fri | Babies & Toddlers | Helen Bird | 659223 | 9.30 – 11.30 am |
| Brownies (age 7-10) | Julie Herbert | 659086 | 5.45 - 7.15 pm | |
| Carpet Bowls | Graham Cross | 658759 | 8.00 – 10.30 pm | |
| Sat | Tae Kwon-Do | Colin Mowatt | 420724 | 11.15 - 12.15 pm. |
| Sun | Carpet Bowls | Graham Cross | 658759 | 10.00 – 12.30 pm |
Updated 21st July 2008

|
The Community Hall can be booked for
Children's/Family parties. |